| Boom pin | φ75×224 | 3.31605E+11 | |
| Bushing (1) | φ90-φ75×45 | 3.31605E+11 | |
| Pin sleeve | φ85-φ75×50 | 3.31605E+11 | |
| Boom pin stop | φ170×10 | BJ.SS9-65-00-01 | |
| Tow bar pin | φ90×12-φ70×171 | DJJZ5-50-00-002 | |
| Towbar pin sleeve | φ80-φ70×35 | DJJZ5-50-10-001 | |
| Tow bar pin baffle | 138×(R42-R33.5-R27)×22 | BJ.SS9-65-00-02 | |
| Connecting rod pin | φ90×10-φ70×122 | 3.31605E+11 | |
| Bushing (2) | φ85-φ70×50 | 3.31605E+11 | |
| bushing | φ80-φ70×24.5 | 3.31605E+11 | |
| Connecting rod pin baffle | 138×(R45-R36-R28)×20 | BJ.SS9-65-00-03 | |
| Coupler composition | 100型 | TB/T-1595-00-2010 | |
| Locomotive hook tail frame | 100型 | QCP860-00-25B | |
| Half suspension traction driven gear | DF4D | 货比(63齿)257.1 | 109Z080004 |
| Driven gear | DF4D | (客比) | 116Z060001 |
| Buffer (locomotive) | MT-3 | TPJ170-00A | |
| Air dryer | 空气干燥器 | 轨道车 | YKG(-1G) |
| Diesel engine crankshaft grinding (DF4B) | 240B型 | DLC8-31-01B-2 | |
| Diesel engine crankshaft grinding (DF4C) | 240C型 | DLC8-31-01B-2 | |
| Diesel engine crankshaft grinding (DF5) | 16V240 | DLC10-31P-00(S) | |
| Diesel engine crankshaft grinding (DF4B) | 240B型 | DLC8-31-01B-2 | |
| Diesel engine crankshaft grinding (DF4C, D) | 240C型 | TC311000-87 | |
| Diesel engine crankshaft grinding (DF8B) | 280型 | QSC7-21-00-000(Z) | |
| Exhaust valve | DF4B | DLC8-41-30-1-BT | |
| Intake valve | DF4B | DLC8-41-68-1-BT | |
| Intake valve | DF4D | TC413120-91 | |
| Exhaust valve | DF4D | TC413110-91 | |
| Exhaust valve | DF8B | QSC7-31-00-039 | |
| Intake valve | DF8B | QSC7-31-00-24 | |
| piston | DF8B | QSC7A-24-01-000 | |
| Piston pin | DF8B | QSC7-24-02-000 | |
| Piston pin | 240型 | 12C210200 | |
| Boom pin | φ75×224 | 3.31605E+11 | |
| Bushing (1) | φ90-φ75×45 | 3.31605E+11 | |
| Pin sleeve | φ85-φ75×50 | 3.31605E+11 | |
| Boom pin stop | φ170×10 | BJ.SS9-65-00-01 | |
| Tow bar pin | φ90×12-φ70×171 | DJJZ5-50-00-002 | |
| Towbar pin sleeve | φ80-φ70×35 | DJJZ5-50-10-001 | |
| Tow bar pin baffle | 138×(R42-R33.5-R27)×22 | BJ.SS9-65-00-02 | |
| Connecting rod pin | φ90×10-φ70×122 | 3.31605E+11 | |
| Bushing (2) | φ85-φ70×50 | 3.31605E+11 | |
| bushing | φ80-φ70×24.5 | 3.31605E+11 | |
| Connecting rod pin baffle | 138×(R45-R36-R28)×20 | BJ.SS9-65-00-03 | |
| Coupler composition | 100型 | TB/T-1595-00-2010 | |
| Locomotive hook tail frame | 100型 | QCP860-00-25B | |
| Buffer (locomotive) | MT-3 | TPJ170-00A | |
| Exhaust valve | DF4B | DLC8-41-30-1-BT | |
| Intake valve | DF4B | DLC8-41-68-1-BT | |
| Intake valve | DF4D | TC413120-91 | |
| Exhaust valve | DF4D | TC413110-91 | |
| Exhaust valve | DF8B | QSC7-31-00-039 | |
| Intake valve | DF8B | QSC7-31-00-24 | |
| piston | DF8B | QSC7A-24-01-000 | |
| Piston pin | DF8B | QSC7-24-02-000 | |
| Piston pin | 240型 | 12C210200 | |




