| Other electrical products | |||
| SN | product name | drawing number | specification model |
| 1 | Electro-pneumatic valve | FK-00-00 | |
| 2 | valve seat | FKM-00-06 | metal tee |
| 3 | valve seat | FKIBM-00-06 | metal tee |
| 4 | valve seat | FKIB-00-06 | bakelite two-way |
| 5 | upper valve | FK-05-00 | |
| 6 | Spool (large) | FK-05-000 | |
| 7 | lower valve | FK-04-00 | |
| 8 | plug | FK-00-09 | |
| 9 | sliding sleeve | FK1B-00-05 | |
| 10 | mandrel | FK-00-04 | |
| 11 | stem | FK-00-07 | |
| 12 | Electric control valve | FK1B-00-00 | |
| 13 | Electric control valve | FK1BM-00-00 | |
| 14 | Copper tube | FK-00-02 | |
| 15 | Electric control valve | FKM-00-00 | |
| 16 | Synchronous transformer | BK1A-00-00 | |
| 17 | Synchronous transformer | BK1B-00-00 | |
| 18 | Synchronous transformer | BK1D-00-00 | |
| 19 | Step-down transformer | BK1E-00-00 | |
| 20 | Synchronous transformer | BK1H-00-00 | |
| 21 | start resistance | SS8 | |
| 22 | start resistance | ZQ2-00-00 | SS3 |
| 23 | Resistive element | ZQ2-10-00A | |
| 24 | Fixed Shunt Resistor | 236510000001 | TZX8 |
| 25 | Magnetic field weakening resistance | ZX2A-00-00-1 | S3、S3B |
| 26 | fixed shunt | ZX2A-10-00-1 | 236503100001 |
| 27 | Tier I weakening | ZX2A-20-00-1 | 236503200001 |
| 28 | Tier II nerf | ZX2A-30-00-1 | 236503300001 |
| 29 | skeleton | ZX2A-10-03 | 410L |
| 30 | Magnetic field weakening resistance | ZX2C-00-00 | SS4 |
| 31 | fixed shunt | ZX2C-10-00 | 236508100000 |
| 32 | Tier I weakening | ZX2C-20-00 | 236508200000 |
| 33 | Tier II nerf | ZX2C-30-00 | 236508300000 |
| 34 | Magnetic field weakening resistance | ZX2-00-00 | SS1、SS3 |
| 35 | Resistive element (fixed) | ZX2-10-00 | |
| 36 | Resistive element (first class) | ZX2-20-00 | |
| 37 | Resistive element (secondary) | ZX2-30-00 | |
| 38 | Porcelain clip | ZX2-10-02 | 9 slots |
| 39 | Porcelain clip | ZX2-20-02 | 11 slots |
| 40 | insulator | ZX2-40-01 | |
| 41 | skeleton | ZX2-10-03 | 330L |
| 42 | outlet | 236501100040 | |
| 43 | Resistor | 236509000000 | TZX7A |
| 44 | fixed shunt | 236508100000 | |
| 45 | Tier I nerf | 236508200000 | |
| body | |||
| 1 | Handrail device | 40802100000 | |
| 2 | Handrail device | 408021000002 | L=1492 SS8 |
| 3 | Handrail device | L=1792 SS4SS4 change | |
| 4 | Handrail device | TXJ1-02-10-000 | |
| 5 | Handrail device | L=1792 SS9 | |
| 6 | sunshade | SS4G | |
| 7 | sunshade | SS8 | |
| 8 | External locomotive rearview mirror | 834052300000 | HJW-2 |
| 9 | shutters | 410353110001 | |
| 10 | louver | 408352110020 | 789L |
| 11 | louver | 448350220050 | 607L |
| 12 | louver | 440352110020 | 711L |
| 13 | louver | 440353110020 | 620L |




