| 1001 | 报警触点 | 3VA9988-OAB12 |
| 1002 | 辅助继电器 | 3TH4262-OLF4 |
| 1003 | 辅助继电器 | 3TH4244-OLF4 |
| 1004 | 压力变送器 | TQG14E |
| 1005 | 操纵台辅助综合模块面板 | SS7E |
| 1006 | 电子时间继电器 | TJV3-22/5 |
| 1007 | 蓄电池欠压报警装置 | QY0-1 |
| 1008 | 司机控制器 | H710/SS7E |
| 1009 | 扳键开关组 | HKBZ-10M |
| 1010 | 扳键开关组 | HKBZ-4F |
| 1011 | 机车无触点风压开关 | JWFY |
| 1012 | 自动过分相装置 | GFX-3S(J) |
| 1013 | 电阻 | RXHG-B 2500W 10R |
| 1014 | 压力变送器 | MIK-P300-H2MPA |
| 1015 | 压力变送器 | YTYB-DLL2 |
| 1016 | CCU系统 | |
| 1017 | 微机柜 | |
| 1018 | 显示屏 | |
| 1019 | 逻辑控制单元 | LCU |
| 1020 | 线束及附件 | |
| 1021 | 司机控制器 | |
| 1022 | 扳键开关组 | |
| 1023 | 扳键开关组 | |
| 1024 | 高压电流互感器 | TBLE25/5 |
| 1025 | 晶闸管管芯 | KPX 1900-30 |
| 1026 | 速度传感器 | TQG15B-G |
| 1027 | 速度传感器 | TQG15D-G |
| 1028 | 接线盒 | TQG15A |
| 1029 | 接线盒 | TQG15A-3 |
| 1030 | 速度传感器上车电缆 | TQG15B-G ZSN209-10-01 |
| 1031 | 速度传感器上车电缆 | TQG15D-G ZSN209-10-01 |
| 1032 | 中央控制单元 | CHT-CCU |
| 1033 | 机车智能显示单元 | CHT-IDC |
| 1034 | 机车逻辑控制单元 | CHT-LCU |
| 1035 | 交直流电力机车通用微机柜 | CHTTCU-1 |
| 1036 | 整流管管芯 | ZPA2200-12 |
| 1037 | 整流管管芯(SS7C改) | ZPX 3900-30 |
| 1038 | 整流管管芯(SS7C) | ZPA 2000-36 |
| 1039 | 晶闸管管芯(SS7C) | KPA 1200-36 |
| 1040 | 整流管组件(SS7C) | ZPA 2000-36 |
| 1041 | 励磁整流管组件(SS7C改) | ZPA 2000-28 |
| 1042 | 励磁晶闸管组件(SS7C改) | KPA 1200-28 |
| 1043 | 整流管元件组装(SS7C改) | ZPX 3900-30 |
| 1044 | 晶闸管元件组装(SS7C改) | KPA 1900-30 |
| 1045 | 普通晶闸管 | KP6 200-12 |
| 1046 | 普通整流管 | ZP6 300-12 |
| 1047 | 电压传感器 | TV200-1000V 80mA |
| 1048 | 隔离闸刀开关 | HD8-00-00 |
| 1049 | 压力变送器(01) | YT-CYYZ11 |
| 1050 | 压力变送器 | YJYB-DL12 |
| 1051 | 低恒速传感器 | EH100P1024 28/24L42*3PR |
| 1052 | 电池 | 索尼M |
| 1053 | 行程开关 | LX19-222 |
| 1054 | 空气开关 | DZ10-100 330 60A |
| 1055 | 钮子开关 | 四一六点 |
| 1056 | 交流接触器 | CJ20-630A |
| 1057 | 行程开关 | LX10-11 |
| 1058 | 行程开关 | LXW2-11 |
| 1059 | 变压器 | BZ-50H 220V 36V |
| 1060 | 保险管 | 5A 5×20 |
| 1061 | 断路器 | DZ5-20A |
| 1062 | 断路器 | DZ47LE |
| 1063 | 断路器 | JM5-5SB/1P 10A |
| 1064 | 断路器 | JM5-5SB/1P 20A |
| 1065 | 断路器 | JM5-5SB/1P 25A |
| 1066 | 断路器 | JM5-5SB/1P 15A |
| 1067 | 断路器 | JM5-5SB/1P 30A |
| 1068 | 断路器 | JM5-5SB/1P 40A |
| 1069 | 断路器 | JM5-5SB/1P 3A |
| 1070 | 断路器 | JM5-5SB/1P 50A |
| 1071 | 断路器 | JM5-5SB/1P 6A |
| 1072 | 断路器滑道 | JM5-5SB |
| 1073 | 保险座 | 5*20 |
| 1074 | 断路器 | S201M-C10 DC |
| 1075 | 断路器 | S201M-C25 DC |
| 1076 | 断路器 | S203-C20 |
| 1077 | 断路器 | 5SY5110-7CC |
| 1078 | 断路器 | DZ15-100/3902 63A |
| 1079 | 断路器 | 5SY6106-7CC |
| 1080 | 钥匙按钮 | LA18-22Y |
| 1081 | 行程开关 | LX19-001B |
| 1082 | 按钮 | AN4 |
| 1083 | 电流表 | 42L3-150A |
| 1084 | 二极管 | ZCZ 82A |
| 1085 | 电容器 | CBJ-250V 1MF |
| 1086 | 电容器 | CJ40-2-1.6KOA |
| 1087 | 二级管 | 2CZ 5A 700V |
| 1088 | 二极管 | iN54D8 |
| 1089 | 电压表 | 85C1-0-75V |
| 1090 | 配电箱 | PZ30 |
| 1091 | 电流表 | 85L1-A 5A |
| 1092 | 电位器 | WXD3-13-2W/10KΩ |
| 1093 | 三相异步电动机 | 250W 2800r/min 380V带制动 |
| 1094 | 直流电机 | 250W DC110V他励 |
| 1095 | 单相交流电机 | 220V 250W(带启动电容) |
| 1096 | 双速电机 | 380V,250W,4级、6级 |
| 1097 | 热继电器 | 施耐德TeSys LR9D 3P,整定电流:0.4-2A |
| 1098 | 三相交流接触器 | 施耐德TeSys DLC1D096FDC |
| 1099 | 开关电源 | 明纬S-200-110 |
| 1100 | 开关电源 | 明纬D-100-15 |
| 1101 | 开关电源 | 明纬D-50-15 |
| 1102 | 时间继电器 | 施耐德 RE17LAMW DC110V 0.7A ls-10h |
| 1103 | 单相整流桥 | 50A 1000V带散热器 |
| 1104 | 继电器 | 施耐德RSL1PRBU |
| 1105 | 按钮 | 施耐德 XB2B(绿色) |
| 1106 | 按钮 | 施耐德 XB2B(红色) |
| 1107 | 低压工业插头插座 | 施耐德 PKX16M735,PKY16M735 |
| 1108 | 航空插头、插座 | 20芯快速,TL02K20TY,TL02J20ZY |
| 1109 | 三相空气开关 | 施耐德 380V 3P 10A |
| 1110 | 自动开关 | 施耐德 220V 2P 6A |
| 1111 | 熔断器座 | ABB E91/32 |
| 1112 | 保险管 | 施耐德DF2CN02 |
| 1113 | 保险管 | 施耐德DF2CN04 |
| 1114 | 保险管 | 施耐德施耐德DF2CN06 |
| 1115 | 端子排 | 菲尼克斯ST2.5-QUATTRO |
| 1116 | 端子排 | 15A导轨式 |
| 1117 | 智能数显表 | 虹润仪表E100D-55-0/X/2/DI/IP/A(电压、电流、温度) |
| 1118 | 智能数显三相电压表 | 虹润仪表C300A-V-4-A |
| 1119 | 钮子开关 | 3A 250V 6脚3档开孔φ6 |
| 1120 | 急停按钮 | 施耐德XA2-XA2ES542 |
| 1121 | 信号灯 | 施耐德XB2B-XB2BVFD3LC |
| 1122 | 电气导轨 | 35*1000 |
| 1123 | 接线柱 | 香蕉插座M4*36纯铜,开孔7*6,红色 |
| 1124 | 接线柱 | 香蕉插座M4*36纯铜,开孔7*6,黑色 |
| 1125 | 接线柱 | 香蕉插座M4*36纯铜,开孔7*6,蓝色 |
| 1126 | 接线柱 | 香蕉插座M4*36纯铜,开孔7*6,黄色 |
| 1127 | 接线柱 | 香蕉插座M4*36纯铜,开孔7*6,绿色 |
| 1128 | A3977SED | 44引脚 |
| 1129 | A3977SLP | 28引脚 |
| 1130 | 陶瓷电容 | 0.22μF 50V10% |
| 1131 | 晶振 | 11.0592MHz |
| 1132 | 晶振 | 12MHz |
| 1133 | 电阻 | 10KΩ0.25W 1%色环电阻 |
| 1134 | 电阻 | 1KΩ0.25W 1%色环电阻 |
| 1135 | 电阻 | 1.5KΩ0.25W1%色环电阻 |
| 1136 | 电阻 | 200Ω0.25W 1%色环电阻 |
| 1137 | AT89C51 | 单片机 |
| 1138 | 电容 | 33pF50V10%精度 |
| 1139 | 电容 | 22pF50V10%精度 |
| 1140 | 光电隔离 | 光电隔离TLP521 |
| 1141 | MOS管IRF530 | IRF530 |
| 1142 | 步进电机驱动器 | DMA860H |
| 1143 | 57步进电机 | 57BYG250H单出轴、带键槽(电机需防水设计) |
| 1144 | 86步进电机 | 86BYG250H单出轴、带键槽(电机需防水设计) |
| 1145 | 驱动芯片 | ULN2003 |
| 1146 | 独立按键 | 6*6*5 |
| 1147 | LCD1602 | |
| 1148 | L297 | |
| 1149 | L298 | |
| 1150 | 面包板 | 400孔/8.5cm×5.5cm |
| 1151 | 51单片机开发板 | 天祥电子TX-1D综合板 |
| 1152 | 双面镀锡万用板 | 180×300 |
| 1153 | 双面镀锡万用板 | 120×180 |
| 1154 | 杜邦线 | 单根双头母对母,10cm,2.54间距 |
| 1155 | 杜邦线 | 单根双头母对母,20cm,2.54间距 |
| 1156 | 杜邦线 | 单根双头母对母,30cm,2.54间距 |
| 1157 | 杜邦线 | 单根双头公对公,10cm,2.54间距 |
| 1158 | 杜邦线 | 单根双头公对公,20cm,2.54间距 |
| 1159 | 杜邦线 | 单根双头公对公,30cm,2.54间距 |
| 1160 | PCB单排排针 | 2.54间距,1*40P |
| 1161 | 计数器 | NE555 |
| 1162 | 精密电位器 | WXD3-13-2W10K 精度5% |
| 1163 | 精密电位器 | 3362S 400K精度5% |
| 1164 | 陶瓷电容 | 0.01uf-50V 10%陶瓷电容 |
| 1165 | 陶瓷电容 | 0.01uf-50V 10% |
| 1166 | 色环电阻 | 1.6KΩ-0.25W 5% |
| 1167 | 色环电阻 | 1KΩ-0.5W 5% |
| 1168 | 色环电阻 | 5.1KΩ-0.25W 1% |
| 1169 | 色环电阻 | 20KΩ-0.25W 1% |
| 1170 | 色环电阻 | 10KΩ-0.25W 1% |
| 1171 | 二极管 | 1N4001 |
| 1172 | 运放芯片 | LM317EMP |
| 1173 | 网孔板 | 600mm×700mm |
| 1174 | 盘用线槽 | 25mm×25mm |
| 1175 | 导轨 | DIN国际35mm,360mm |
| 1176 | 空气断路器 | 施耐德C65N-C5A/3P |
| 1177 | 空气断路器 | 施耐德C65N-C5A/2P |
| 1178 | 空气断路器 | 施耐德C65N-C5A/1P |
| 1179 | 交流接触器 | 施耐德LC10910M5C+LA1DN11C |
| 1180 | 热继电器 | 施耐德LRD04C |
| 1181 | 热继电器座 | 施耐德LAD7B106 |
| 1182 | 继电器 | JZX-22F/4Z,DC24V |
| 1183 | 继电器座 | CZY14A |
| 1184 | 辅助触头 | 施耐德LA1DN11C |
| 1185 | 指示灯 | XB6EVC红,24V |
| 1186 | 指示灯 | XB6EVC绿,24V |
| 1187 | 指示灯 | XB6EVC黄,24V |
| 1188 | 按钮 | 施耐德ZB2BA31C红 |
| 1189 | 按钮 | 施耐德ZB2BA31C绿 |
| 1190 | 时间继电器 | ST3PA-B,220V |
| 1191 | 时间继电器座 | PF083A |
| 1192 | 电容式接近开关 | LJC18A3-B-Z/BX |
| 1193 | 接线端子 | TB-2510L,10A |
| 1194 | 开关电源 | PMC-24V,50W |
| 1195 | 小型三相交流异步电动机 | 180W,380V |
| 1196 | 2孔按钮盒 | XKA-04B |
| 1197 | 3孔指示灯盒 | XKA-03B |
| 1198 | 万能电路板(洞洞板) | 120mm×70mm |
| 1199 | 电阻 | 1.2KΩ 1/4W |
| 1200 | 电阻 | 5.1KΩ 1/4W |
| 1201 | 电阻 | 330Ω 1W |
| 1202 | 电阻 | 100Ω 1/4W |
| 1203 | 电阻 | 47Ω 1/4W |
| 1204 | 电阻 | 1.5K 1/4W |
| 1205 | 电阻 | 8.2K 1/4W |
| 1206 | 电阻 | 39K 1/4W |
| 1207 | 电阻 | 4.7K 1/4W |
| 1208 | 电阻 | 270K 1/4W |
| 1209 | 电阻 | 20Ω 1W |
| 1210 | 电阻 | 47K 1/4W |
| 1211 | 电位器 | 100KΩ |
| 1212 | 电解电容 | 220μF/25V |
| 1213 | 电容器 | 0.1μF |
| 1214 | 发光二极管 | 红色 |
| 1215 | 发光二极管 | 黄色 |
| 1216 | 稳压二极管 | 3V 1W |
| 1217 | 稳压二极管 | 12V 1W |
| 1218 | 三极管 | 9013 |
| 1219 | 三极管 | BT33 |
| 1220 | 晶闸管 | SCR100-6 |
| 1221 | 继电器 | SRD-DC6V |
| 1222 | IC集成块 | NE555 |
| 1223 | IC座 | |
| 1224 | 语言芯片 | KD9561 |
| 1225 | 2PD端子 | 引脚间距5.08mm |
| 1226 | 船型开关 | 10mm×15mm |
| 1227 | 喇叭 | 8Ω 0.5W |
| 1228 | 电源、喇叭线 | 双色杜邦线 |
| 1229 | 连接导线 | 杜邦线 |
| 1230 | 指示灯泡 | E10 12V |
| 1231 | 指示灯座 | E10螺口 |
| 1232 | 电池盒 | 4节5号 |
| 1233 | 变压器 | 220V/12V/6V |
| 1234 | 急停按钮 | XB4BS8445 10A红色(施耐德) |
| 1235 | 启动按钮开关 | XB4BA3311绿色(施耐德) |
| 1236 | 停止按钮开关 | XB4BA4322红色(施耐德) |
| 1237 | 选择开关 | XB4BD21黑色(施耐德) |
| 1238 | 漏电断路器 | A9P08616 16A(施耐德) |
| 1239 | 运行信号灯 | XB4BV43AC220V绿色(施耐德) |
| 1240 | 停止信号灯 | XB4BV44AC220V红色(施耐德) |
| 1241 | 继电器及底座 | RXM2AB2PTAC220V(施耐德) |
| 1242 | 交流接触器 | LC1D12AC220V(施耐德) |
| 1243 | 航空插头座 | HD20 3芯(凌科航空) |
| 1244 | 航空插头座 | DH20 12芯(凌科航空) |
| 1245 | 接线端子 | UK1.5N(菲尼克斯) |
| 1246 | 试验台 | 1200×1200×750 |
| 1247 | 直流集成工业电源板 | DC110V,550W |
| 1248 | 集成可调工业电源板 | DC0-120V,360W |
| 1249 | 直流集成工业电源板 | DC24V,240W |
| 1250 | 直流集成工业电源板 | DC15V,150W |
| 1251 | 交流可调工业电源 | AC0-250V,500W |
| 1252 | 风压信号发生电路板 | DAC,0-1MPa,非标 |
| 1253 | 速度信号发生电路板 | PWM,0-300km/h,非标 |
| 1254 | 工业信号发生电路板 | 0-20mA,24bit,DAC |
| 1255 | 工业信号发生电路板 | 4-20mA,24bit,DAC |
| 1256 | 工业信号发生电路板 | 0-10V,24bit,DAC |
| 1257 | AC0-250V电压采样变送电路板 | 0.1%F.S.低温漂 |
| 1258 | DC110V电压采样变送电路板 | 0.1%F.S.低温漂 |
| 1259 | DC0-120V电压采样变送电路板 | 0.1%F.S.低温漂 |
| 1260 | DC24V电压采样变送电路板 | 0.1%F.S.低温漂 |
| 1261 | 风压采样变送电路板 | 0.1%F.S.低温漂 |
| 1262 | 速度采样变送电路板 | 0.1%F.S.低温漂 |
| 1263 | 0-10V信号采样变送电路板 | 0.1%F.S.低温漂 |
| 1264 | 信号采样变送电路板 | 0-10mA,4-20mA,0.1%F.S.低温漂 |
| 1265 | 工业屏 | 8寸全彩,TFT液晶屏 |
| 1266 | 工业屏电源板 | 工业级,DC24V/5V |
| 1267 | 工业屏控制板 | 工业级,二次开发 |
| 1268 | 通讯线 | 4PIN,1.5m |
| 1269 | 系统主控板 | 处理通讯,非标 |
| 1270 | 电路板防水防腐盒 | IP65,特殊定制 |
| 1271 | 工控屏外框 | 特殊定制 |
| 1272 | STC15单片机系统 | IPA15W4K58S4核心板 |
| 1273 | 工业直流稳压电源 | CSP-3000 DC110V/3000W |
| 1274 | 工业稳压电源 | NDR-240 DC24V/240W |
| 1275 | 工业稳压电源 | NDR-120 DC12V/120W |
| 1276 | 漏电保护断路器 | Acti9F18220 2P/20A |
| 1277 | 自复式过欠压保护器 | ICNV63 2P/32A |
| 1278 | 交流接触器 | LC1D25M7C 25A/AC220V |
| 1279 | 交流接触器 | LC1D18M7C 18A/AC220V |
| 1280 | 直流小型断路器 | C65H-DC 1P/25A |
| 1281 | 直流小型断路器 | C65N-DC 1P/16A |
| 1282 | 钥匙开关 | XB2BG25C 1NO1NC Φ22mm |
| 1283 | 两档选择开关 | XB2BD25C 1NO1NC Φ22mm |
| 1284 | 信号灯 | XB2BVM1LC 白色/AC220V/Φ22mm |
| 1285 | 信号灯 | XB2BVM3LC 绿色/AC220V/Φ22mm |
| 1286 | 熔断体及底座 | OSMFU232 2P/20A/10×38mm |
| 1287 | 熔断体及底座 | OSMFU132 1P/25A/10×38mm |
| 1288 | 熔断体及底座 | OSMFU132 1P/10A/10×38mm |
| 1289 | 熔断体及底座 | OSMFU132 1P/4A/10×38mm |
| 1290 | 熔断体及底座 | OSMFU132 1P/2A/10×38mm |
| 1291 | 熔断体及底座 | OSMFU132 1P/6A/10×38mm |
| 1292 | 十字摇杆开关 | XD2PA12CR 2NO/Φ22mm |
| 1293 | 十字摇杆开关 | XD2PA14CR 4NO/Φ22mm |
| 1294 | 中间继电器 | CAD32BDC DC24V/3NO2NC |
| 1295 | 中间继电器 | CAD32FDC DC110V/3NO2NC |
| 1296 | 电位器 | XB5AD912R4K7 0-4.7KΩ/Φ22mm |
| 1297 | 电位器 | XB5AD912R10K 0-10KΩ/Φ22mm |
| 1298 | 导轨插座 | EA9X310 10A |
| 1299 | 直流电压变送器 | 非标DC0-1000V/4-20mA/DC24V |
| 1300 | 直流电流变送器 | 非标DC0-50A/4-20mA 4mm/DC24V |
| 1301 | 速度信号发生电路板 | 非标PWM/0-300km/h/DC24V |
| 1302 | 风压信号发生电路板 | 非标DC/0-1MPA/DC24V |
| 1303 | 柴速信号发生电路板 | 非标485通讯/≥10mA/DC24V |
| 1304 | 主变原边电流信号发生电路板 | 非标485通讯/≥10mA/DC24V |
| 1305 | 速度信号采集电路板 | 非标485通讯/0.1%F.S./低温漂/DC24V |
| 1306 | 风压信号采集电路板 | 非标485通讯/0.1%F.S./低温漂/DC24V |
| 1307 | 柴速信号采集电路板 | 非标485通讯/0.1%F.S./低温漂/DC24V |
| 1308 | 主变原边电流信号采集电路板 | 非标485通讯/0.1%F.S./低温漂/DC24V |
| 1309 | 485通讯集线模块 | 非标485通讯/光电隔离/16路/DC24V |
| 1310 | 测控系统控制器 | 非标 ≥8DI/8DO/DC24V |
| 1311 | 数字量扩展模块 | ≥8DI/DC24V |
| 1312 | 模拟量扩展模块 | 非标 4-20mA ≥2路 AI/DC24V |
| 1313 | 工业触摸显示屏 | 非标 10寸/TFT/DC24V |
| 1314 | 工控屏通讯线 | 非标 RS485通讯 |
| 1315 | 通用机车信号发码器 | TX98-3+ DC12V UM71 ZPW2000 |
| 1316 | 工业电气连接器 | DH20-3 |
| 1317 | 工业电气连接器 | DH20-4 |
| 1318 | 工业电气连接器 | DH20-5 |
| 1319 | 工业电气连接器 | DH20-7 |
| 1320 | 工业电气连接器 | DH24-4 |
| 1321 | 工业电气连接器 | DH24-10 |
| 1322 | 接口航空插头插座 | TY48JK37TZY-02 |
| 1323 | 接口航空插头插座 | TY48JK31TZY-02 |
| 1324 | 接口航空插头插座 | TY48JK26TZY-02 |
| 1325 | 接口航空插头插座 | TY48JK20TZY-02 |
| 1326 | 三脚插头 | T3-20 20A |
| 1327 | C45导轨 | TH35-7.5 35mm |
| 1328 | 接线端子 | 281-101 |
| 1329 | 接线端子短接片 | 281-402 |
| 1330 | C45导轨端子固定件 | 281 |
| 1331 | PVC线槽 | 35mm×60mm加厚型 |
| 1332 | PVC线槽 | 50mm×80mm加厚型 |
| 1333 | 叉型顶绝缘接线端子 | SV1.25-3 |
| 1334 | 管型预绝缘接线端子 | E1010 |
| 1335 | 管型预绝缘接线端子 | E1512 |
| 1336 | 管型预绝缘接线端子 | E2518 |
| 1337 | 单芯多股软导线 | 0.75m㎡/铜芯黑皮 |
| 1338 | 单芯多股软导线 | 1m㎡/铜芯黑皮 |
| 1339 | 单芯多股软导线 | 1.5m㎡/铜芯黑皮 |
| 1340 | 两芯屏蔽软导线 | RVVP 2×0.75m㎡/铜芯黑皮 |
| 1341 | 三芯多股软导线 | RVV 3×2.5m㎡/铜芯红、蓝、绿黄三色黑皮 |
| 1342 | 试验台柜体 | Q235/1200X850X1200mm/板厚≮1mm/RAL7035 |
| 1343 | 试验台面板开孔印刷 | Q235/550X4500mm/板厚≮1.5mm/RAL7035 |
| 1344 | 电源转换模块机箱 | Q235/650X300X250mm/板厚≮1mm/RAL7035 |
| 1345 | 信号发生模块机箱 | Q235/650X300X200mm/板厚≮1mm/RAL7035 |
| 1346 | 机箱铭牌 | 不锈钢板或铝板/90mmX60mm/厚度≮0.55 |
| 1347 | 缠绕管 | PE材质/白色/厚度≮0.5mm |
| 1348 | 扎带 | 200mmX2.7mm(长X宽) |
| 1349 | 电位器 | 0-10KΩ/φ22mm |
| 1350 | 断路器 | 5SY62257CC.2P/25A |
| 1351 | 按钮 | XB2-BG25C |
| 1352 | 指示灯 | XB2BVFD3LG |
| 1353 | 电源指示灯 | AC220V |
| 1354 | 柜体 | ZLJG DYG GT1 |




