Home » News center » Bottom roller bearing
Bottom roller bearing
      Promulgator :LX      Time:2019-04-18

Bearing Type Dimensions(mm) Weight(kg) Minimum basic
Carrying capacity
GB ISO D d B C H1 H2 W N    
-0.05 -0.01 ±0.025   min max 0.4 -0.2    
LZ2800 UWL2800 28 16.5 19 22 17 23 — 5.9 0.06 6
LZ2812 — 28 16.5 19 22 16 24 12.2 — 0.06 6
LZ2820 UWL2820 28 16.5 19 22 16 24 20.2 — 0.06 6
LZ2822 UWL2822 28 16.5 19 22 16 24 22.2 — 0.06 6
LZ3200 UWL3200 32 19 20 23 19 25 — 5.9 0.082 7
LZ3224 UWL3224 32 19 20 23 19 27 24.2 — 0.082 7
LZ3226 UWL3226 32 19 20 23 19 27 26.2 — 0.082 7
LZ3600 UWL3600 36 21 22 25 21 27 — 5.9 0.119 10
LZ3624 UWL3624 36 21 22 25 21 29 24.2 — 0.119 10
LZ3626 UWL3626 36 21 22 25 21 29 26.2 — 0.119 10
LZ4000 UWL4000 40 23 23.5 27 23 29 — 5.9 0.16 12
LZ4024 UWL4024 40 23 23.5 27 24 32 24.2 — 0.16 12
LZ16.5 — 30 16.5 19 23 10 24 22.4 — 0.07 6
LZ3000 UWL3000 30 18.5 19 22 18 27   5.9 0.066 6
LZ18.5 UWL3026 30 18.5 19 22 18 27 26.2 — 0.066 6
LZ19 — 36 19 22 26 12.5 28.5 25.4 — 0.116 7
LZ22 — 42 22 23 27 15 33 25.4 — 0.16 11
LZ25 — 47 25 25 29 16.7 38 28.2 — 0.218 15
LZ3200G — 32 19 20 23 — — — — 0.08 7

 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:support@jotonn.com